服务器列表
| 型号 | 服务器型号 | 主频 | 新月 98折 | 季付 97折 | 半年 95折 | 年付 | 内存 | 容量 | 月流量 | IP |
| HSIDC-KT- 01 | 凌动330 | 1.6Ghz | 540 | 1610 | 3150 | 5960 | 2G | 250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 02 | 凌动D510 | 1.6Ghz | 610 | 1810 | 3500 | 6710 | 2G | 500G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 03 | 酷睿 E6550 | 2.33Ghz | 680 | 2010 | 3900 | 7450 | 2G | 160G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 04 | 酷睿 E7200 | 2.53Ghz | 710 | 2110 | 4130 | 7830 | 2G | 160G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 05 | 酷睿 E7300 | 2.66Ghz | 740 | 2210 | 4330 | 8200 | 2G | 160G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 06 | 酷睿 E7400 | 2.83Ghz | 780 | 2310 | 4530 | 8580 | 2G | 250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 07 | 酷睿 E7500 | 2.93Ghz | 810 | 2410 | 4720 | 8940 | 2G | 250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 08 | 酷睿 Q6600 | 2.4Ghz | 990 | 2930 | 5750 | 10890 | 2G | 250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 09 | 酷睿 四核 | 2.66Ghz | 1010 | 3010 | 5900 | 11180 | 2G | 250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 10 | 酷睿 四核 | 2.83Ghz | 1080 | 3220 | 6300 | 11940 | 2G | 250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 11 | 酷睿 E5200 双核 | 2.5Ghz | 640 | 1910 | 3730 | 7080 | 2G | 320G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 12 | 酷睿 E5300 双核 | 2.6Ghz | 680 | 2010 | 3930 | 7450 | 2G | 320G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 13 | 奔腾D 双核 | 2.8Ghz | 680 | 2008 | 3930 | 7450 | 2G | 2x80G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 14 | 奔腾D 双核 | 3.0Ghz | 740 | 2210 | 4330 | 8200 | 2G | 2x80G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 15 | 奔腾D 双核 | 3.2Ghz | 810 | 2410 | 4720 | 8940 | 2G | 2x80G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 16 | 奔腾D 双核 | 3.4Ghz | 880 | 2610 | 5120 | 9690 | 2G | 2x80G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 17 | 奔腾四 | 2.8Ghz | 540 | 1610 | 3150 | 5960 | 2G | 80G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 18 | 奔腾四 | 3.0Ghz | 610 | 1810 | 3540 | 6710 | 2G | 80G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 19 | 奔腾四 | 3.2Ghz | 680 | 2010 | 3930 | 7450 | 2G | 80G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 20 | 双至强 | 2.4Ghz | 810 | 2410 | 4730 | 8960 | 2G | 2x36G SCSI | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 21 | 双至强 | 3.0Ghz | 880 | 2610 | 5120 | 9690 | 2G | 2x36G SCSI | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 22 | 至强3040 双核 | 1.86Ghz | 1150 | 3410 | 6690 | 12670 | 2G | 250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 23 | 至强5130 双核 | 1.6Ghz | 1350 | 4020 | 7870 | 14910 | 2G | 250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 24 | 双至强5130 双核 | 1.6Ghz | 1690 | 5020 | 9840 | 18650 | 2G | 2x250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 25 | 至强5310 四核 | 1.6Ghz | 1560 | 4620 | 9560 | 17160 | 2G | 250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 26 | 双至强5310 四核 | 1.6Ghz | 1900 | 5630 | 11030 | 20890 | 2G | 2x250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 27 | 至强E5405 四核 | 2.0Ghz | 1700 | 5020 | 9840 | 18650 | 2G | 2x250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 28 | 双至强E5405 四核 | 2.0Ghz | 2030 | 6030 | 11810 | 22380 | 2G | 2x250G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 29 | 至强X5472 四核 | 3.0Ghz | 1800 | 5330 | 10440 | 19780 | 2G | 500G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 30 | 双至强X5472 四核 | 3.0Ghz | 2100 | 6330 | 12410 | 23510 | 2G | 500G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 31 | 速龙3800XP | 2.4Ghz | 610 | 1810 | 3540 | 6710 | 2G | 160G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 32 | 速龙4000XP | 2.6Ghz | 640 | 1910 | 3730 | 7080 | 2G | 160G | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 33 | 双皓龙246 | 2.0Ghz | 880 | 2610 | 5120 | 9700 | 2G | 2x36G SCSI | 10Mbps不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 34 | 凌动330 | 1.6Ghz | 1270 | 3770 | 7380 | 13990 | 2G | 1T | 100M共享不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 35 | 酷睿E7400 | 2.8Ghz | 1590 | 4710 | 9230 | 17480 | 2G | 1T | 100M共享不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 36 | 至强E5405 | 2.0Ghz | 2100 | 6120 | 12000 | 22730 | 4G | 1T | 100M共享不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 37 | 至强X5472 | 3.0Ghz | 2220 | 6600 | 12920 | 24480 | 4G | 1T | 100M共享不限量 | 3个 |
| HSIDC-KT- 38 | 至强E5520 | 2.26Ghz | 3810 | 11310 | 22150 | 41980 | 12G | 2x1T | 100M共享不限量 | 3个 |
注:加内存,每1GB,加收¥230/月 加流量,每1,000GB,加收¥288/月
加IP,每个加收¥16/月;服务器至少五个起加 重装系统:¥175/次
如本页价格与下单时报价有出入,以下单时为准。
没有评论 »
还没有评论呢。
这篇文章上的评论的 RSS feed
留下评论